Выпуск | Название | |
№ 1 (2014) | ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ш. Гаплаев, В. Ф. Пивоваров, С. М. Надежкин | ||
"... and fertilizer regulations to ensure maximizing the table beet crops with good qualities of roots under foothill ..." | ||
№ 2 (2015) | ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ш. Гаплаев, В. Ф. Пивоваров | ||
"... agro-physical parameters of soil. As consequence the yield of red beet has increased up to 14-34 ..." | ||
№ 5 (2017) | МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Надежкин, М. Ш. Гаплаев | ||
"... The effects of different fertilizer rates, irrigation, sowing rate for carrot and red beet were ..." | ||
№ 4 (2024) | Диагностика минерального питания моркови и свёклы столовой при органической и минеральной системах удобрения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Белова | ||
"... K.P. (1972). Two crops were tested during the experiment: red beet variety Mulatka and garden carrot ..." | ||
№ 3 (2016) | ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА КОРНЕПЛОДОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Буренин, Т. М. Пискунова, Д. В. Соколова | ||
"... The quality of table beet roots is determined by the complex traits and properties. Modern ..." | ||
№ 2 (2022) | Факторы, влияющие на уровень общей антиоксидантной активности и содержание полифенолов в чипсах из корнеплодов свеклы в процессе приготовления и хранения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Заячковский, А. И. Молдован, В. И. Терешонок, В. А. Харченко, М. С. Антошкина, Л. В. Павлов, Н. А. Голубкина, В. А. Степанов | ||
"... and antioxidant self-life of beet chips from different cultivars. Effect of drying method (convection, freeze ..." | ||
№ 4 (2014) | ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В РАЗНЫХ ЗОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ш. Гаплаев | ||
"... , the high-yielding varieties of red beet in the certain climate and environmental conditions were selected ..." | ||
№ 2 (2023) | Взаимосвязь первичных метаболитов и бетанина в корнеплодах свеклы столовой (Beta vulgaris L.) | Аннотация похожие документы |
Д. В. Соколова, Т. В. Шеленга, А. Е. Соловьева | ||
"... Relevance. The main source of the natural pigment betanin is table beet, known for its medicinal ..." | ||
№ 4 (2017) | ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОХРАНЯЕМОСТЬ | Аннотация похожие документы |
Б. М. Амиров, Ж. С. Амирова, У. А. Манабаева, К. Р. Жасыбаева | ||
"... yield – 16.7 to 74.9 t/ha, marketability – 33.8 to 97.2%. Storability of beet roots mostly depended ..." | ||
№ 4 (2016) | ПЛАСТИЧНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ В УСЛОВИЯХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ш. Гаплаев | ||
"... along with hydrothermal condition had an essential effect on yield of red beet. Not being depended ..." | ||
№ 3 (2024) | Формирование урожая кормовой и полусахарной свеклы при орошении в условиях глобального потепления климата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Шевченко, А. М. Соловьёв, Н. П. Попова, А. Ю. Кульчев | ||
"... of dry matter by the periods of growth and development of fodder and semi-sugar beet at different ..." | ||
№ 4 (2017) | ГЕНОФОНД ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ МОРКОВИ И СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Буренин, Т. М. Пискунова, Т. В. Хмелинская | ||
"... The collection of carrot and table beet in Russia has more than 400 varieties and hybrids ..." | ||
№ 5 (2017) | ОЦЕНКА УРОЖАЯ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ И КАРТОФЕЛЯ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ, ЗАГРЯЗНЕННОМ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Громакова | ||
"... Potato and table beet are traditional crops in vegetable growing in Russia. It is important ..." | ||
№ 3 (2023) | Динамика изменения содержания беталаиновых пигментов в корнеплодах красной свеклы в процессе вегетации и хранения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Колдаев | ||
"... Purpose. Betalains, plant pigments of red beet roots, exhibit antioxidant activity and reduce ..." | ||
№ 6 (2024) | Селекция свеклы сахарной на устойчивость к абиотическим факторам среды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Вострикова, М. А. Богомолов, А. А. Сенютин, Л. Н. Путилина | ||
"... at the “A.L. Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar” in 2011-2020. Male-sterile ..." | ||
№ 4 (2020) | Генофонд кормовой свеклы коллекции ВИР: разнообразие, потенциал | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Соколова | ||
"... Relevance. As a source of juicy feed for livestock, fodder beet plays a leading role among fodder ..." | ||
№ 1 (2019) | УСКОРЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛИНЕЙНОГО МАТЕРИАЛА СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Ветрова, Е. Г. Козарь, М. И. Федорова | ||
"... The traditional production of linear material and hybrids in the selection of red beet is a time ..." | ||
№ 6 (2023) | Влияние увеличения доли дальней красной области в полноспектральном светодиодном облучении на рост и развитие растений сахарной свеклы (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.) в закрытых агробиотехносистемах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Верник, В. Н. Зеленков, В. В. Латушкин, А. А. Кособрюхов, В. Б. Новиков, Л. Н. Путилина, М. И. Иванова, С. В. Гаврилов | ||
"... on the growth rates of sugar beet plants of the Smena hybrid, they were grown for 82 days under LED lighting ..." | ||
№ 3 (2017) | ДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ СТЕРОИДНЫХ ГЛИКОЗИДОВ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ИНБРЕДНОЙ ДЕПРЕССИИ РАСТЕНИЙ СВЁКЛЫ СТОЛОВОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Г. Козарь, С. А. Ветрова, М. И. Федорова, Н. Е. Мащенко | ||
"... that the complicated effect on the plant traits can be noticed in inbreeding generation of red beet and may have ..." | ||
№ 4 (2023) | Влияние фотонов ближней ультрафиолетовой области на рост и развитие свеклы сахарной (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.) в условиях закрытой агробиотехносистемы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Латушкин, В. Н. Зеленков, А. А. Кособрюхов, В. Б. Новиков, Л. Н. Путилина, М. И. Иванова, П. А. Верник, С. В. Гаврилов | ||
"... with a wavelength of 380 nm on the growth and development of a sugar beet hybrid plant, Smena was grown for 82 days ..." | ||
0 - 0 из 231 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)