Выпуск | Название | |
№ 4 (2017) | СЕЛЕКЦИЯ И СОЗДАНИЕ СОРТА ДАЙКОНА В КРЫМУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Немтинов | ||
"... .34 and sum of rainfall, r = +0.58. The yield of daikon root in the variety ‘Sokol’ was 47 t/ha that was 27-31 ..." | ||
№ 2 (2014) | ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КОРНЕПЛОДОВ СЕМЕЙСТВА КАПУСТНЫЕ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. К. Земскова, А. В. Савченко | ||
"... in protected area are presented. Five varieties and three hybrids of daikon, seven varieties of radish ..." | ||
№ 2 (2019) | МЕТОДИКА СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ДАЙКОНА В КРЫМУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Немтинов | ||
"... At the first stage of breeding, the new source material was created to obtain a variety of daikon ..." | ||
№ 2 (2015) | ПОЛУЧЕНИЕ СВЕЖЕЙ ПРОДУКЦИИ ОВОЩНЫХ КОРНЕПЛОДОВ СЕМЕЙСТВА КАПУСТНЫЕ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ВЫРАЩИВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. К. Земскова, А. В. Савченко | ||
"... in the open filed are presented. Five varieties and three hybrids of daikon, seven varieties of radish ..." | ||
№ 3 (2013) | РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ДАЙКОНА ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕНННЫХ ПРИЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Бохан, В. В. Опимах | ||
"... The results of estimation of the collection varieties of daikon for the agronomical valuable ..." | ||
№ 3 (2023) | Формирование высокопродуктивных агрофитоценозов Raphanus sativus L. subsp. acanthiformis (Blanch.) Stankev. в условиях Северного Кавказа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ш Гаплаев, И. А. Гуцериев | ||
"... , the daikon (Raphanus sativus L. subsp. acanthiformis (Blanch.) Stankev.) Has a certain perspective ..." | ||
№ 4 (2017) | КОРНЕПЛОДНЫЕ ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Федорова, В. А. Степанов | ||
"... ; Brassicaceae family with radish, Daikon, Raphanus sativus L. var. lobo Sazonova & Stank, turnip and rutabaga ..." | ||
№ 4 (2017) | РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ РЕДИСА НА МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОРНЕПЛОДОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Циунель | ||
"... One of directions of radish breeding is creation of varieties with an unusual combination of color ..." | ||
№ 2 (2015) | ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА МИЦЕФИТ НА УРОЖАЙНОСТЬ РЕДЬКИ ПОСЕВНОЙ (RAPHANUS SATIVUS L.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Середин, А. Ф. Елисеев | ||
№ 2 (2016) | РАЗНООБРАЗИЕ СОРТОВ ЦИКОРИЯ КОРНЕВОГО ПО ФОРМЕ КОРНЕПЛОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Полянина | ||
"... selected. The description of largerooted chicory varieties of Russian and foreign breeding is provided. ..." | ||
№ 5 (2017) | АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ РЕДИСА В УСЛОВИЯХ ПРИГОРОДА НОВОСИБИРСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Штайнерт, А. В. Алилуев, Л. М. Авдеенко | ||
"... корнеплода у изучаемых образцов. При посеве во второй декаде июня они в меньшей степени переходили к ..." | ||
№ 6 (2018) | ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ УСТОЙЧИВОСТИ К КОРНЕВЫМ ГНИЛЯМ ЦИКОРИЯ КОРНЕВОГО РАЗНОГО ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Вьютнова, Т. Ю. Полянина | ||
"... carotovora (Jones) Holt. Production is in dire need of new varieties of root chicory, resistant to root rot ..." | ||
№ 4 (2017) | ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ОКРАСКИ КОРНЕПЛОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Корнев, В. И. Леунов, А. Н. Ховрин | ||
"... , Moscow oblast. Varieties and hybrids originated from national and foreign breeding programs were used ..." | ||
№ 4 (2017) | ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОРНЕПЛОДНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Юдаева, А. И. Бохан, С. М. Мотылева | ||
"... of high yield capacity. The sources of high root yield in beetroot were varieties: ‘Valenta’, ‘Mestnaya iz ..." | ||
№ 3 (2018) | МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КОРНЕПЛОДНЫХ РАСТЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Федорова, А. В. Солдатенко, В. А. Степанов, С. А. Ветрова, В. А. Заячковский, Т. С. Вюртц | ||
"... the breeders are faced with the task of creating varieties and hybrids of root crops with an attractive ..." | ||
№ 2 (2018) | НОВЫЙ СОРТИМЕНТ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КОРНЕПЛОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ПОДДЕРЖАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Степанов, М. И. Федорова, С. А. Ветрова, В. А. Заячковский, Т. В. Заячковская, Т. С. Вюртц | ||
"... to foreign varieties and hybrids F1; new linear source material for breeding for heterosis carrots, beets ..." | ||
№ 1 (2014) | РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА СЕЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ ПО БИОХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. К. Черкасова, О. Н. Шабетя | ||
"... биохимических компонентов в корнеплодах моркови. Из 12 проанализированных образцов выделены 5 генотипов с ..." | ||
№ 1 (2019) | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРНЕПЛОДОВ ЦИКОРИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Вьютнова, И. А. Новикова | ||
"... on the variety, place of growth and growing conditions of culture chicory roots contain 72.0-77.0% water, 1.0-1 ..." | ||
№ 3 (2020) | Анализ внутрипопуляционного полиморфизма сортов моркови столовой по устойчивости к возбудителям микозных гнилей корнеплодов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Г. Козарь, И. А. Енгалычева, С. А. Ветрова, К. С. Мухина, Т. С. Вюртц, В. А. Степанов, А. Э. Маркарова | ||
"... Relevance. It was to study the variability of the degree of defeat of promising varieties of table ..." | ||
№ 2 (2013) | ИТОГИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКАДЕМИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ И РЕДКИХ РАСТЕНИЙ» И ГНУ ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ ПО ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Ф. Кононков, В. Ф. Пивоваров, В. К. Гинс, М. С. Гинс | ||
0 - 0 из 894 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)