| Выпуск | Название | |
| № 4 (2021) | Влияние различных источников света на продукционный процесс томата в интенсивной светокультуре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Э. Кулешова, О. Р. Удалова, И. Т. Балашова, Л. М. Аникина, П. Ю. Конончук, Г. В. Мирская, Г. Г. Панова | ||
| "... света служили натриевые лампы высокого давления и светодиодные светильники СД1, СД2 и СД3с различными ..." | ||
| № 6 (2019) | Влияние спектрального состава света на рост растений чабера садового (Satureja hortensis L.) в культуре in vitro | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Хлебникова, А. А. Лобова, О. Н. Аладина, М. Ю. Чередниченко | ||
| "... в общем спектре светодиодных ламп на морфометрические показатели растений чабера садового сортов Гном ..." | ||
| № 3 (2024) | Влияние гибридной системы облучения на рост, развитие и продукционный процесс у культуры томата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Король, В. М. Пчелин | ||
| "... Актуальность. Светодиодные источники облучения растений, превосходя уровень натриевых источников ..." | ||
| № 6 (2023) | Влияние увеличения доли дальней красной области в полноспектральном светодиодном облучении на рост и развитие растений сахарной свеклы (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.) в закрытых агробиотехносистемах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. А. Верник, В. Н. Зеленков, В. В. Латушкин, А. А. Кособрюхов, В. Б. Новиков, Л. Н. Путилина, М. И. Иванова, С. В. Гаврилов | ||
| "... на показатели роста растения сахарной свеклы гибрида Смена выращивали в течение 82 суток при светодиодном ..." | ||
| № 5 (2023) | Особенности доращивания ex vitro растений клюквы болотной (Vaccinium oxycoccos L.) с закрытой корневой системой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Нечипоренко, С. В. Акимова, П. О. Казаков | ||
| "... клонального микроразмножения (in vitro). Были проведены исследования по доращиванию ex vitro растений клюквы ..." | ||
| № 1 (2021) | Влияние светодиодного освещения на содержание фотосинтезирующих пигментов в листьях томата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Никонович, Ю. В. Трофимов, М. И. Баркун | ||
| "... Актуальность и методика. Изучали влияние светодиодного освещения разного спектрального состава ..." | ||
| № 6 (2021) | Выращивание Ipomoea batatas (L.) Lam. в условиях светокультуры in vitro и ex vitro | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Калашникова, Р. Н. Киракосян, А. В. Гущин, Х. Г. Абубакаров, Н. Н. Слепцов, С. К. Темирбекова, А. П. Глинушкин, О. В. Мелешина, Н. Я. Ребух, М. М. Тареева | ||
| "... в концентрации 0,5-1 мг/л и в условиях освещения светодиодными лампами красного и дальнего красного света ..." | ||
| № 3 (2017) | УРОЖАЙНОСТЬ САЛАТНОЙ ЛИНИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ НА CЕВЕРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Далькэ, И. Г. Захожий, Р. В. Малышев, Е. Е. Григорай, Г. Н. Табаленкова, О. В. Дымова, Т. К. Головко, Е. Ю. Каракайтис | ||
| "... , культивируемого в зимнем обороте под светодиодными светильниками «ECOLED-BIO-112-185W-D120 UniversaLED» (ООО ..." | ||
| № 1 (2024) | Влияние монохроматического излучения разного спектра на прорастание семян (соплодий) свеклы сахарной (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Зеленков, В. В. Латушкин, С. В. Гаврилов, П. А. Верник, М. И. Иванова | ||
| "... Актуальность и методология. Задача управления ростом и развитием растений свеклы сахарной ..." | ||
| № 6 (2019) | Влияние Xanthomonas campestris pv. campestris на рост этиолированных и фотосинтезирующих проростков Brassica oleracea | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Ушаков, Е. Г. Козарь, И. А. Енгалычева | ||
| "... ) на ростовые процессы на ранних стадиях развития растений капусты белокочанной в зависимости от расового ..." | ||
| № 5 (2020) | Влияние селенита натрия и 6-бензиламинопурина на продукционный процесс смородины красной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. С. Прудников, О. Д. Голяева | ||
| "... воздействия неблагоприятных факторов среды на сельскохозяйственные растения происходит угнетение ..." | ||
| № 6 (2019) | Влияние освещения на проращивание семян капусты китайской и брокколи и антиоксидантную активность микрозелени в закрытой системе синерготрона ИСР 1.01 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Зеленков, В. В. Латушкин, М. И. Иванова, А. А. Лапин, О. А. Разин, С. В. Гаврилов, П. А. Верник | ||
| "... Актуальность. При выращивании растений в искусственных условиях (закрытые агроэкосистемы ..." | ||
| № 1 (2009) | Фракционный состав полифенолов цикорного салата витлуф этиолированных растений и выращенных при освещении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Гинс, Ю. П. Шевченко, М. П. Колесников | ||
| "... Дополнительное освещение этиолированных кочанов растений цикория салатного витлуф лампой ЛФУ ..." | ||
| № 3 (2020) | Особенности использования интерплантинга при выращивании культуры огурца в условиях светокультуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Король | ||
| "... растений в условиях светокультуры необходимо порядка 200-250 млн рублей. Срок окупаемости теплиц составляет ..." | ||
| № 6 (2019) | Сравнительная оценка характера воздействия ультрафиолетового излучения на семена арбуза во временном режиме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Гулин, В. И. Донская | ||
| "... Актуальность. Одной из главных составляющих спектра солнечного света являются ультрафиолетовые ..." | ||
| № 4 (2023) | Влияние фотонов ближней ультрафиолетовой области на рост и развитие свеклы сахарной (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.) в условиях закрытой агробиотехносистемы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Латушкин, В. Н. Зеленков, А. А. Кособрюхов, В. Б. Новиков, Л. Н. Путилина, М. И. Иванова, П. А. Верник, С. В. Гаврилов | ||
| "... 82 суток при светодиодном освещении фотолампами и в условиях усиления интенсивности УФА диапазона света ..." | ||
| № 2 (2021) | «Световая цена» урожая огурца в зимне-весенних оборотах теплиц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Курепин, А. Ф. Першин, В. Н. Шевкунов | ||
| "... грунте, основным является свет. Для образования 1 кг/м2 плодов огурца длиной 18-22 см в среднем требуется ..." | ||
| № 3 (2018) | ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ В ПРОДЛЕННОМ ОБОРОТЕ НА СЕВЕРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. К. Головко, И. В. Далькэ, Г. Н. Табаленкова, Р. В. Малышев, Е. Е. Григорай | ||
| "... листьев растений в зависимости от поступления естественного света в теплицу. В весенний период при ясном ..." | ||
| № 5 (2021) | Гибриды огурца, рекомендуемые для выращивания в защищенном грунте в условиях искусственного освещения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Король | ||
| "... Свет для растений является определяющим фактором роста и развития. Использование искусственного ..." | ||
| № 6 (2021) | Жаростойкий сорт перца демонстрирует высокие показатели хлорофилла, фотосинтеза, устьичной проводимости и транспирации в режиме теплового стресса на стадии развития плодов | Аннотация похожие документы |
| S. N. Rajametov, M. C. Cho, K. Lee, H. B. Jeong, E. Y. Yang | ||
| "... и развитие репродуктивных органов растений, завязываемость плодов, продуктивность, качество и выживание. При ..." | ||
| 0 - 0 из 21 результатов | > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
































